1. PENGENALAN
1.1 PENGENALAN KAMPUNG
Nama Kampung Induk | : Perkampungan Felcra Bukit Kepong |
Nama-nama Kampung Rangkaian |
|
No. Telefon | : 07-9236593 |
No. Faksimili | : 07-9237441 |
Alamat Website | : - |
Alamat Email | : jhrpk.bktkepong@yahoo.com. my |
Alamat Surat-Menyurat | : Felcra Berhad Kawasan Bukit Kepong, Pejabat Pos Labis, 85300 Labis, Johor Darul Ta’zim. |
INFO KEGUNAAN TANAH
Keluasan Keseluruhan Kampung : 200.00 Ekar
Keluasan Tanah Yang DIUSAHAKAN : 4,080.00 Ekar.
* Perumahan - 150.00 Ekar
* Premis Awam - 50.00 Ekar
* Tanaman - 3,780.00 Ekar
* Ternakan - -
* Lain-lain - -
Bilangan Rumah : 378 Buah
Jenis Rumah
* Rumah Banglow : 50 Buah
* Rumah Teres : -
* Rumah Batu : 328 Buah
* Rumah Kampung : -
* Rumah Panjang : -
* Rumah pangsa : -
Binaan Rumah
* Batu : 156 Buah
* Kayu : 22 Buah
* Separa Batu / Kayu : 200 Buah
Rumah Peserta / Penduduk
Perkampungan Felcra Bukit Kepong
Rumah Peserta / Penduduk
Perkampungan Felcra Bukit Kepong
Kenderaan
* Kereta : 500 Buah
* Motorsikal : 1,500 Buah
* Lori : 10 Buah
* Bas Sekolah : 1 Buah
* Bas Kilang : 1 Buah
* Bas Kilang : 1 Buah
* Basikal : 1,200 Buah
* Van : 10 Buah
* Motorboat : -
* Sampan : -
Lain-lain
* Komputer : 390 Buah
* Internet /Jaringan : 70 Buah
* Astro : 240 Buah
1.2 LOGO & MOTTO
Logo :
Maksud Logo :
Segi Tiga | - | Sanggup menerima apa juga kemajuan. |
Anak Panah Bawah | - | Bersama-sama berganding bahu |
Anak Panah Ke Atas | - | Berusaha untuk maju dengan berbekalkan ilmu pengetahuan |
Pokok | - | Sumber utama ekonomi adalah pertanian |
Warna Merah | - | Berani menyahut cabaran |
Warna Hijau | - | Mengekalkan dan menjaga alam semulajadi |
Warna Biru | - | Saling bersaing dalam mencari peluang ekonomi |
Motto :
“Maju Bangsa Majulah Masyarakat
Maju Masyarakat Majulah Negara”
1.3 VISI DAN MISI
Visi : Melahirkan masyarakat yang bersatu padu
dan rukun damai.
Misi : Bersatu ke arah desa cemerlang, masyarakat
sejahtera lagi berwawasan dan gemilang.
Objektif : Melahirkan satu komuniti masyarakat yang sejahtera
dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab
yang strategik serta melaksanakan perkhidmatan
pembangunan sosial dan fizikal yang berkesan ke arah
desa cemerlang.
1.4 SEJARAH KAMPUNG
Penduduk asal Bukit Kepong adalah orang asli. Kemudian datang orang Indonesia. Kaum Cina mengusahakan ladang gambir dan lada hitam.Terdapat banyak kawasan yang berbukit-bukit dan ditumbuhi oleh pokok kepong. Maka dinamakan kawasan itu dengan Bukit Kepong.
Sejarah Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh pengganas komunis pada 23/02/1950. Berbekalkan kekentalan semangat juang Sejarah Balai Polis Bukit Kepong kawasan ladang Felcra Berhad Bukit Kepong Peringkat 1/Tambahan telah dibuka pada tahun 1972 dengan keluasan 1,235.22 hektar. Ladang telah mula ditanam dengan kelapa sawit pada tahun 1973 dan mula berhasil pada tahun 1976.
Manakala kawasan ladang Felcra Berhad Bukit Kepong Peringkat 2/3 pula telah dibuka dengan keluasan 1,211 hektar juga ditanam dengan kelapa sawit pada tahun 1976. Ladang Peringkat 2/3 telah mula mengeluarkan hasil pada tahun 1980.
Projek ini dikenali sebagai Rancangan Tanah Belia Felcra. Pengambilan peserta adalah seramai 378 orang dengan pegangan setiap peserta seluas 10 ekar/peserta. Pecahan peserta bagi setiap projek adalah seperti berikut :-
i. Bukit Kepong 1/ Tambahan - 226 orang
ii. Bukit Kepong 2/3 - 152 orang
Pada 1980 satu perkampungan seluas 200 hektar telah diujudkan. Nama Perkampungan Felcra Bukit Kepong diambil sempena dengan nama Mukim Bukit Kepong. Kawasan ini dibuka adalah bertujuan bagi membantu masyarakat kampung khasnya orang Melayu bagi mewujudkan sebuah perkampungan yang baru yang terdiri daripada penduduk yang berlainan kawasan dari seluruh Negeri Johor.
2. MAKLUMAT KAMPUNG
2.1 PETA KAMPUNG
2.2 PELAN SUSUN ATUR KAMPUNG
2.3 PROFAIL KAMPUNG
2.3.1 LOKASI DAN KEDUDUKAN KAMPUNG
Terletak di Mukim Bukit Kepong, Daerah Muar dan Negeri Johor Darul Takzim. Bersempadan dengan Mukim Pogoh dan Mukim Labis, Daerah Segamat, Negeri Johor Darul Takzim.
2.3.2 KAMPUNG-KAMPUNG RANGKAIAN
a) Felcra Bukit Kepong Peringkat 1 & Tambahan
b) Felcra Bukit Kepong Peringkat 2 & 3
2.3.3 INFO PENDUDUK
Bil. Penduduk : | 3,529 Orang |
Pecahan Bilangan Penduduk Mengikut :
Jantina | Jumlah |
Lelaki | 1,721 Orang |
Wanita | 1,808 Orang |
Kaum/Bangsa | Lelaki | Wanita |
Melayu | 1,721 | 1,808 |
Cina | ||
India | ||
Lain- lain |
Umur | Lelaki | Wanita |
60 tahun ke atas | 8 | 13 |
40 – 59 tahun | 541 | 537 |
18 – 39 tahun | 380 | 369 |
13 – 17 tahun | 328 | 457 |
7 – 12 tahun | 360 | 315 |
5 – 6 tahun | 28 | 85 |
0 – 4 tahun | 76 | 32 |
1721 | 1808 |
Pekerjaan | Lelaki | Wanita |
Kerajaan | 35 | 42 |
Swasta | 171 | 78 |
Sendiri | 153 | 27 |
Penganggur | - | - |
Lain-lain (Suri rumah) | - | 195 |
Pendapatan Isi Rumah | Lelaki | Wanita |
RM600 ke bawah | 35 | 26 |
RM601 – RM1000 | 157 | 47 |
RM1001 – RM1500 | 51 | 37 |
RM1501 – RM2000 | 79 | 24 |
Melebihi RM2001 | 37 | 13 |
Lain-lain | Lelaki | Wanita |
OKU | 4 | 2 |
Tahap Pendidikan | Lelaki | Wanita |
Tabika | 7 | 12 |
Taska | 73 | 31 |
Sekolah Rendah | 175 | 248 |
Sekolah Menengah | 353 | 413 |
Kolej / Universiti | 197 | 103 |
Majlis Bersama Penduduk
2.4 PRASARANA
Infrastrukur
Jalan Kampung Bertar : 25 Km
Jalan Kampung Tanah : -
Jalan Simen/Jalan Kayu : -
Jeti/Jambatan : -
Jalan Perkampongan Felcra Bukit Kepong
Loji Bekalan Air Bersih (Persendirian)
Bekalan Air Bersih : 600 Buah
* Air Paip Kerajaan : -
* Air Paip Swasta : 600 Buah
· Perigi/Telaga : -
· Sungai : -
· Takungan Air Hujan : -
· Lain-lain : -
Bekalan Elektrik : 600 Buah
* Grid : 600 Buah
* Hidro : -
* Solar : -
* Generator : -
* Lain-lain : -
Sistem Sanitasi : 600 Buah
* Tandas Tarik : 600 Buah
* Tandas Curah : 20 Buah
· Tandas Lubang : -
· Tiada Tandas : -
Kemudahan Perniagaan
Pasar Minggu : 1 Buah
Pasar Lambak/Tani/Minggu : 1 Buah
Bengkel : 15 Buah
Kedai : 13 Buah
Gerai : 15 Buah
Pusat Pendidikan
Tadika/Taska : 2 Buah
Sekolah Rendah : 1 Buah
Sekolah Menengah : 1 Buah
Sekolah Agama : 1 Buah
Pusat Komputer : 3 Buah
Kolej Swasta : -
Kolej Kerajaan : -
Universiti : -
Sekolah Menengah Kebangsaan Felcra Bukit Kepong
Bangunan Sekolah Agama Felcra Bukit Kepong
Bangunan 1001 Gelanggang.Kos Pembinaan RM 60,000.00.
Dirasmikan oleh Datin Dr.Siti Hasmah binti Mohd.Ali Pada 21.10.1996.
Masjid Perkampungan Felcra Bukit Kepong
Kemudahan Asas
Masjid : 1 Buah
Surau : -
Bangunan Kerajaan : 2 Buah
Balairaya : 1 Buah
Dewan Orang Ramai : 2 Buah
Klinik Desa/Bergerak : 1 Buah
Telefon Awam : 3 Buah
Bas Awam : ADA
Hentian Bas : -
Pejabat/Wakil/Peti Pos : -
Balai/Pondok Polis : -
Padang Permainan Kanak-kanak : 3 Buah
Padang/Gelanggang Permainan : 3 Buah
Tapak Perkuburan : 1 Buah
Sek Rendah : 1 Buah
Sek Men : 1 Buah
Sek Agama : 1 Buah
Tabika : 1 Buah
Taska : 1 Buah
Dewan 1001(Badminton) : 1 Buah
Pondok RELA : 2 Buah
Medan Infodesa (MID) : 1 Buah
Klinik Desa Felcra Bukit Kepong
2.5 EKONOMI KAMPUNG
a) Pertanian
Ladang Tanaman Kelapa Sawit
Tanaman Pisang
Tanaman Cili Kampung
Ladang Tanaman Sayur-sayuran
a) Penternakan
Projek Ternakan Kambing
a) Perikanan
Projek Ternakan Ikan Talapia (Kolam)
3. CARTA ORGANISASI
Parlimen | : Pagoh |
Nama Ahli Parlimen | : YB Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin bin Hj Mohd Yassin |
Dewan Undangan Negeri | : Bukit Serampang |
Nama ADUN | : YB Haji Tahir bin Mohd Taat |
Daerah / Jajahan / Bahagian | : Muar |
Nama Pegawai Daerah | : Tuan Haji Mislan bin Haji Karmani |
Mukim / Daerah | : Bukit Kepong / Muar |
Nama Penghulu Mukim | : En. Mohd Azhari bin Bidin |
No. Telefon / No. Faksimili | : 06-9521071/2615 : 06- 9528817 |
Lawatan Menteri
GERAKAN DAYA WAWASAN (GDW)
Penaung / Penasihat Kampung | : En. Mahassan bin Ali |
Pengerusi | : Misran bin Ahmad |
Timbalan Pengerusi | : Haji Abd Kahar bin Hj Latiff |
Setiausaha | : Junaidah bte Jamal |
Bendahari | : Haji Abdull Rashid bin Wahab |
Ahli Jawatankuasa | : Norhayati bte Kassim : Ainur Fazli bin Mahmud : Abd Adziz bin Souib : Haji Khairi bin Md Amin : Hasan bin Abu : Mohammad bin Jono |
INFO GERAKAN DAYA WAWASAN
Tahun Daftar : 1997
No. Akaun / Bank : 423001870 / Bank Muamalat Agensi Penyelaras : FELCRA BERHAD
Nama Penggerak : PN. JUNAIDAH BTE JAMAL
No. Telefon/ Faksimili : 07-9236593/07-9237441
Jawatankuasa Kemajuan Projek (JKKP)
Bukit Kepong Peringkat 1/Tambahan (Tanam Semula)
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | En. Mahassan bin Ali | Pengerusi |
2. | En.Misran bin Ahmad | Ketua Peserta |
3. | En.Rahim Bin Aman | Setiaushaa |
4. | En.Hedzir bin Ali | AJK |
5. | Hamdan bin Hj Apandi | AJK |
6. | Maznan bin Daman | AJK |
7. | Tamjis bin A Hamid | AJK |
Lawatan Ke Ladang
Jawatankuasa Kemajuan Projek (JKKP)
Bukit Kepong Peringkat 2/3 (Tanam Semula)
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | En. Mahassan bin Ali | Pengerusi |
2. | Abd Kahar bin Hj Latiff | N/Pengerusi |
3. | En.Mohd Rezuan bin Satar | Setiausaha |
4. | En.Ahmad Khairan b Hj Slamat | AJK |
5. | Tn.Hj Abdul Rashid b Wahab | AJK |
6. | En.Bisnan bin Bahari | AJK |
7. | En.Ahmad bin Sagimin | AJK |
8. | En.Samsuraja bin Zainal Abidin | AJK |
Jawatankuasa Masjid
Felcra Bukit Kepong
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | Abd Adziz bin Souib | Pengerusi |
2. | Mohamad bin Makiman | N/Pengerusi |
3. | A Rahim bin Sudin | Setiausaha |
4. | Abd Nasir bin Hj Hamzah | Pen. Setiausaha |
5. | Abd Kahar b Abd Latif | Bendahari & Biro Pembangunan Ekonomi |
6. | Mohamad b Mustani @ Mostakim | Imam & Biro Takmir Masjid |
7. | Mohd Raimi bin Abu Yamin | Biro Kebajikan, Sosial & Kebudayaan |
8. | Samsuraja b Zainal Abidin | Biro Kebersihan & Keceriaan |
9. | Hj Tukimin bin Sudin | Biro Pendidikan & Dakwah |
10. | Hj Abdul Rashid b Wahab | Biro Penerangan & Penerbitan |
11. | Yusle bin Tumin | Biro Rekreasi & Rakan Muda |
12. | Pn Ayer Midah bte Bakar | Biro Hal Ehwal Wanita |
13. | Muhamad bin Kamari | Pemeriksa Kira-Kira 1 |
14. | Halimin bin Hj Hashim | Pemeriksa Kira-Kira 2 |
Jawatankuasa Wanita Dinamis FELCRA (WADIRA)
Felcra Bukit Kepong
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | Norhayati bte Kassim | Pengerusi |
2. | Rosnah bte Jalil | Timbalan Pengerusi |
3. | Junaidah bte Jamal | Setiusaha |
4. | Zaharah bte Mukayat | Bendahari |
5. | Ayemidah binti Abu Bakar | AJK |
6. | Hjh Ramlah bte Ismail | AJK |
7. | Rokiah bte Salleh | AJK |
8. | Maimunah binti Md Yaman | AJK |
9. | Fauziah bte Mazlan | AJK |
10. | Siti Khadijah binti Wesro | AJK |
11. | Miskiah bte Badah | AJK |
Mesyuarat Agung WADIRA Felcra Berhad Bukit Kepong
Jawatankuasa Persatuan Belia
Felcra Bukit Kepong
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | Mohd Hairudy Rosman | Pengerusi |
2. | Ainur Fazli Mahmud | N/Pengerusi |
3. | Khairi Adha A.Razak | Setiausaha |
4. | Mohd Norfarid Mohd Asari | P/Setiausaha |
5. | Ahmad Tarmizi Misran | Bendahari |
6. | Mohd Zaid Mohamed | AJK |
7. | Mohd Nizam Subani | AJK |
8. | Mohd Fauzi Hassan | AJK |
9. | Aminudin Abd Rashid | AJK |
10. | Mohd Firman Amir | AJK |
11. | Abu Bakar Othman | AJK |
12. | Mohd Norman Abd Razak | AJK |
13. | Zulkifli Mahmud | AJK |
14. | Norliyana Ismail | AJK |
15. | Yuliana bte Minhat | AJK |
16. | Bibiana bte Basir | AJK |
17. | Norashikin bte Paisan | AJK |
18. | Norsyafiqah bte Pandi | AJK |
Kursus Fertigasi Untuk Belia / Generasi Ke-2
4. INDIKATOR PEMBANGUNAN KAMPUNG
4.1 KEPIMPINAN
Majlis Bersama Pemimpin (Dato’ Pengerusi FELCRA Berhad)
Barisan AJKKP Felcra Bukit Kepong
4.2 PENDIDIKAN
Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG)
(Sek. Rendah Felcra Bkt Kepong)
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | Hj Mohd Noor bin Hj Taib | Yang Di Pertua |
2. | Hj. Abdul Rashid bin Abd Wahab | N/YDP |
3. | Abd Razak bin Mohamad | Setiausaha |
4. | Misran bin Ahmad | N/Setiausaha |
5. | En. Norhayazin bin Onan | Bendahari |
6. | Latib bin Khamis | AJK |
7. | Seto bin Surif | AJK |
8. | Yusuf bin Said | AJK |
9. | Rosni bin Monok | AJK |
10. | Jamail bin Jahan | AJK |
11. | Hairuni bin Mahmud | AJK |
12. | Nasron bin Wahab | AJK |
13. | Ayub bin Sehat | AJK |
14. | Pn Habibah binti Mohamad | AJK |
15. | Pn Junainah binti Md Jais | AJK |
16. | Hamzah bin Mohamad | AJK |
17. | Cik Afidah binti Mailan | AJK |
18. | Rusdi bin Md Yasin | AJK |
19. | Pn Zaiton binti Mohamad Ikhsan | AJK |
20. | Cik Nurulhuda binti Abd Rashid | AJK |
Program Kem Bahasa Inggeris Pelajar Sekolah Rendah
Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG)
(Sek. Men. Keb. Felcra Bkt Kepong)
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | Rosni bin Monok | Yang Di Pertua |
2. | Hj. Abdul Rashid bin Abd Wahab | Timbalan YDP |
3. | Badrulhisham bin Hj Abdullah | Setiausaha |
4. | Pn. Akmaliah bte Hashim | Pen. Setiausaha |
5. | Pn. Salimah bte Salleh | Bendahari |
6. | Musman bin Hj Ahmad | AJK |
7. | Sukiman bin Saad | AJK |
8. | Mohd Fadzrie bin Safie | AJK |
9. | Mohd Zain bin Kahar | AJK |
10. | Taha bin Ismail | AJK |
11. | Mislan bin Sudiman | AJK |
12. | Pn. Jumrah bte Ahmad | AJK |
13. | Azman bin Mohd Yassin | AJK |
14. | Pn. Rohita bte Manan | AJK |
15. | Yusof bin Md Noor | AJK |
16. | Isa bin Tukiman | AJK |
17. | Mustafa bin Suid | AJK |
18. | Kamal bin Abdullah | AJK |
19. | Pn. Peng Siew Lai | AJK |
20. | Pn. Aminah bte Mohamad | AJK |
21. | Ibrahim bin Jehak | AJK |
22. | En. Mustakim bin Lehan | Pemeriksa Kira-kira |
23. | Pn. Syaridatul Akma bin Abd Rashid | Pemeriksa Kira-kira |
Badan Kebajikan Sekolah Agama
Felcra Bukit Kepong
Bil. | Nama | Jawatan |
1. | Halimin bin Hj Hashim | Pengerusi |
2. | Khairi bin Mohd Amin | N/Pengerusi |
3. | Ust. Hjh Jamitan binti Biamin | Setiausaha |
4. | Ust Asmah bte Ahmad | Bendahari |
5. | Misran bin Ahmad | AJK |
6. | Hamzah bin Mohammad | AJK |
7. | Jamail bin Jahan | AJK |
8. | Pn Jamrah binti Ahmad | AJK |
9. | Mohd Raimi bin Abu Yamin | AJK |
10. | Pn Salmi binti Jalal | AJK |
11. | Samsuraja bin Zainal Abidin | AJK |
12. | Zaini bin Bakar | AJK |
13. | Pn Junainah binti Md Jais | AJK |
14. | Pn Ayer Midah bte Bakar | AJK |
15. | Pn Rosnah binti Jalil | AJK |
4.3 EKONOMI
Projek IKS
Perniagaan Bahan Binaan
4.4 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
Program Gotong-royong Kawasan Perkampungan
Program Kesihatan Mulut Oleh Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Muar
.:Suggestion:.
ReplyDeletethis blog need to be updated...
since the last update was in 2011...
a lot of changes may occurred during 2011 to 2014 periods of time...
some data may invalid...